以下是中国银行(601988,股吧)8月1日人民币挂牌价:
货币名称 现汇买进价 现钞买进价 卖出价 基准价
英镑 1348.97 1320.53 1359.81 1353.26
港币 87.35 86.65 87.69 87.65
美元 681.63 676.17 684.37 683.88
瑞士法郎 649.92 636.21 655.14
新加坡元 498.05 487.55 502.06
瑞典克朗 112.25 109.88 113.15
丹麦克朗 142.43 139.43 143.57
挪威克朗 132.53 129.74 133.6
日圆 6.2903 6.1577 6.3409 6.3255
加拿大元 665.14 651.11 670.48
澳大利亚元 643.23 629.67 648.39
欧元 1062.61 1040.21 1071.15 1065.31
澳门元 84.85 84.13 85.17
菲律宾比索 15.4 15.08 15.53
泰国铢 20.34 19.91 20.5
新西兰元 498.7 502.71
韩圆 0.64 0.6886